輸出本次統計報表單位:所
學年度 | 縣市 | 公立幼兒園 | 國小 | 國中 | 高中 | 高職 | 特殊教育 | 教專國小 | 教專國中 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 24 | 0 | 1470 | 520 | 351 | 153 | 28 | 3 | 1 | 2526 |
104 | 24 | 0 | 1441 | 497 | 352 | 155 | 27 | 1 | 1 | 2474 |
103 | 22 | 0 | 1117 | 399 | 307 | 147 | 23 | 0 | 0 | 1993 |
102 | 21 | 0 | 828 | 314 | 276 | 137 | 16 | 0 | 0 | 1571 |
101 | 22 | 0 | 632 | 209 | 250 | 121 | 9 | 0 | 0 | 1221 |
100 | 21 | 0 | 570 | 164 | 198 | 89 | 7 | 0 | 0 | 1028 |
99 | 20 | 0 | 454 | 126 | 139 | 64 | 5 | 0 | 0 | 788 |
98 | 20 | 0 | 350 | 115 | 99 | 41 | 4 | 0 | 0 | 609 |
97 | 20 | 0 | 177 | 68 | 41 | 16 | 1 | 0 | 0 | 303 |
96 | 19 | 0 | 165 | 49 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 244 |
最新更新日期:2019-02-11